Крепежные уголки изготовлены из высококачественной листовой стали толщиной 2 мм с цинковым покрытием, обеспечивающим длительный срок службы.
- Отверстия диаметром 5 мм предназначены для крепления под гвоздь
- Отверстия диаметром 10 мм позволяют крепить изделие при помощи анкеров к бетонным, каменным и кирпичным поверхностям
- Увеличенная несущая способность благодаря усиленному ребру жесткости
Артикул | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт | Фото |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛ усиленный | |||
310116-35-050 | 35 х 50 х 50 | 20 | |
310116-55-070 | 55 х 70 х 70 | 20 | |
310116-65-090 | 65 х 90 х 90 | 20 | |
310116-90-105 | 90 х 105 х 105 | 20 | |
310115-35-050 | 35 х 50 х 50 | 20 | |
310115-40-090 | 40 х 90 х 90 | 50 | |
310115-55-070 | 55 х 70 х 70 | 20 | |
310115-65-090 | 65 х 90 х 90 | 20 | |
310115-90-105 | 90 х 105 х 105 | 20 | |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛ | |||
310126-35-050 | 35 х 50 х 50 | 20 | |
310126-55-070 | 55 х 70 х 70 | 20 | |
310126-65-090 | 65 х 90 х 90 | 20 | |
310126-90-105 | 90 х 105 х 105 | 20 | |
310125-35-050 | 35 х 50 х 50 | 20 | |
310125-40-090 | 40 х 90 х 90 | 50 | |
310125-55-070 | 55 х 70 х 70 | 20 | |
310125-65-090 | 65 х 90 х 90 | 20 | |
310125-90-105 | 90 х 105 х 105 | 20 | |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛ 135° | |||
310136-35-050 | 35 х 50 х 50 | 50 | |
310136-55-070 | 55 х 70 х 70 | 20 | |
310136-65-090 | 65 х 90 х 90 | 20 | |
310136-90-105 | 90 х 105 х 105 | 20 | |
310135-35-050 | 35 х 50 х 50 | 50 | |
310135-55-070 | 55 х 70 х 70 | 20 | |
310135-65-090 | 65 х 90 х 90 | 20 | |
310135-90-105 | 90 х 105 х 105 | 20 | |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК асимметричный | |||
310156-55 | 55 х 50 х 90 | 20 | |
310156-65 | 65 х 50 х 130 | 20 | |
310156-90 | 90 х 70 х 140 | 20 | |
310155-55 | 55 х 50 х 90 | 20 | |
310155-65 | 65 х 50 х 130 | 20 | |
310155-90 | 90 х 70 х 140 | 20 | |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛ равносторонний | |||
310206-040-040 | 40 х 40 х 40 | 50 | |
310206-040-060 | 40 х 60 х 60 | 20 | |
310206-040-080 | 40 х 80 х 80 | 20 | |
310206-060-040 | 60 х 40 х 40 | 50 | |
310206-060-060 | 60 х 60 х 60 | 20 | |
310206-060-080 | 60 х 80 х 80 | 20 | |
310206-060-100 | 60 х 100 х 100 | 20 | |
310206-080-060 | 80 х 60 х 60 | 20 | |
310206-080-080 | 80 х 80 х 80 | 20 | |
310206-100-040 | 100 х 40 х 40 | 20 | |
310206-100-060 | 100 х 60 х 60 | 20 | |
310206-100-100 | 100 х 100 х 100 | 20 | |
310206-200-040 | 200 х 40 х 40 | 20 | |
310205-040-040 | 40 х 40 х 40 | 50 | |
310205-040-060 | 40 х 60 х 60 | 20 | |
310205-040-080 | 40 х 80 х 80 | 20 | |
310205-040-100 | 40 х 100 х 100 | 50 | |
310205-050-040 | 50 х 40 х 40 | 50 | |
310205-050-060 | 50 х 60 х 60 | 50 | |
310205-050-100 | 50 х 100 х 100 | 50 | |
310205-060-040 | 60 х 40 х 40 | 50 | |
310205-060-060 | 60 х 60 х 60 | 20 | |
310205-060-080 | 60 х 80 х 80 | 20 | |
310205-060-100 | 60 х 100 х 100 | 20 | |
310205-080-040 | 80 х 40 х 40 | 50 | |
310205-080-060 | 80 х 60 х 60 | 20 | |
310205-080-080 | 80 х 80 х 80 | 20 | |
310205-080-100 | 80 х 100 х 100 | 20 | |
310205-100-040 | 100 х 40 х 40 | 20 | |
310205-100-060 | 100 х 60 х 60 | 20 | |
310205-100-080 | 100 х 80 х 80 | 20 | |
310205-100-100 | 100 х 100 х 100 | 20 | |
310205-200-040 | 200 х 40 х 40 | 20 | |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛ анкерный | |||
310226-040-080 | 40 х 80 х 40 | 20 | |
310226-040-120 | 40 х 120 х 40 | 20 | |
310226-080-080 | 80 х 80 х 40 | 20 | |
310225-040-080 | 40 х 80 х 40 | 20 | |
310225-040-120 | 40 х 120 х 40 | 20 | |
310225-040-160 | 40 х 160 х 40 | 20 | |
310225-040-200 | 40 х 200 х 40 | 20 | |
310225-040-300 | 40 х 300 х 40 | 20 | |
310225-040-400 | 40 х 400 х 40 | 20 | |
310225-080-080 | 80 х 80 х 40 | 20 | |
310225-080-120 | 80 х 120 х 40 | 20 | |
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛ Z-образный |
|||
310145-070 | 55 х 70 х 35 | 50 | |
310145-090 |
65 х 90 х 45 | 50 | |
310145-105 | 90 х 105 х 55 | 25 |
Листовка. Крепежный угол 310135-хх
Листовка. Перфорированный крепеж 310хх-хх
Листовка. Перфорированный крепеж 3101xx-xx, 3102xx-xx
Листовка. Перфорированный крепеж 310115-хх, 31025-хх, 310155-хх, 310205-хх, 310225-хх
комментарии