Генератор DDE DPG3251i один из надежных а так же удобных станций бренда DDE, которая сочетает в себе соотношение цены и качества. Станция активно используется для питания различных помещений, начиная от небольших складов до пригородных дач. Благодаря инверторной станции можно подключать любую компьютерную технику. Объема бака для бензина хватает на рабочий день, что очень удобно в быту
Бензоэлектростанция DDE DPG3251i может похвастаться малым размером и не большим аппетитом к топливу (1,18 л/ч). Потребление топлива составляет чуть больше литра за один час эксплуатации, что позволяет отработать целый рабочий день без дозаправки. Так же отличается легким весом, а это главное преимущество при транспортировке станции
Эта электростанция имеет в своем арсенале датчик уровня масла, защиту от перегрузок, крепкую раму и грамотное расположение все выключателей и розеток
Тип генератора | бензиновый инверторного типа |
Тип исполнения изделия | Открытый |
Фазы | однофазный выход, 2роз. 16А |
Мощность номинальная, кВт 1f | 3 |
Мощность максимальная, кВт 1f | 3 |
Коэффициент мощности | 1,0 |
Система старта | ручной стартер |
Тип генератора | инверторный |
Тип двигателя | четырех-тактный |
Бренд двигателя внутреннего сгорания | DDE |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Мощность двигателя, л.с. | 5,4 |
Объём двигателя, куб. см. | 212 |
Число цилиндров | 1 |
Частота вращения, об / мин | 3000 |
Тип охлаждения | воздушное |
Вместимость масляной системы | 1,6 |
Тип масел и смазок | 4-х тактное 10W-40 |
Датчик масла | датчик уровня |
Уровень шума, дБ(А) | 88 |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 9 |
Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 8 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1,1 |
Вес, кг | 30 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Вес по каталогу производителя, кг | 30 |
Бренд | DDE |
Страна-изготовитель | Китай |
Сопутствующие товары